شرکت ایران خودرو دیزل با انتشار اطلاعاتی جدید، تفاوتهای میان نسخههای کامیون بنز واگن هود را روشن ساخت. این کامیون در دو مدل با عناوین 1924_2624 و 1930_2630 عرضه میشود که هر یک ویژگیهای خاص خود را دارند. برای آشنایی بیشتر با این تفاوتها، جدول زیر را ملاحظه کنید:
| عنوان | 1924_2624 | 1930_2630 |
|---|---|---|
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 | یورو 5 |
| قدرت موتور | 280 اسببخار در 1000 تا 1500 دور بر دقیقه | 300 اسببخار در 2000 دور بر دقیقه |
| گشتاور | 1050 نیوتن متر در 1000 تا 1500 دور بر دقیقه | 1150 نیوتن متر در 1500 دور بر دقیقه |
| موتور کامان ریل | - | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند | - | دارد |
| ترمز ضدقفل | دارد | دارد |
| ترمز ضدلغزش | - | دارد |
| سوپاپ تنظیم نیروی ترمز متناسب با بار | دارد | - |
| کنترل پایداری الکترونیکی | - | دارد |
| استاندارد روز اروپا در استحکام کابین | - | دارد |
| صندلی کمک راننده ثابت | دارد | دارد |
| سنسور وزنی صندلی کمک راننده | - | دارد |
| هشدار انحراف از مسیر | - | دارد |
| صندلی راننده قابل تنظیم | دارد | دارد |
| سنسور کمربند ایمنی | - | دارد |
| گرمکن | - | دارد |
| کلید تخلیه سریع باد | - | دارد |
| کلید سفتی و نرمی جک صندلی | - | دارد |
| تعداد تیغه برف پاک کن | 2 عدد | 3 عدد |
| دینام | 28 ولت/55 آمپر | 28 ولت/80 آمپر |
| حداکثر شیب بالاروی باری | In 1924, the figure stood at 41%. 2624: 48 Percent | In 1930, the percentage stood at 46%. 2630: 53 Percent |
| حداکثر شیب بالاروی کمپرسی | 1924: 51 Percent 1924: 56 Percent | 1930: 56% Participation Rate In 1930, the percentage stood at an impressive 61%. |
جهت دریافت اطلاعات جامعتر، پیشنهاد میکنیم مقالات ویژهی زیر را بررسی کنید: